27岁,山西运城人,职业电商经理人,前端开发工作者,从事过网站建设、网络推广、SEO、SEM、信息流推广、二类电商、网络运维、软件开发,等相关电商工作,经验较为丰富,小米技术社区致力于为广大从事Web前端开发的人员提供一些力所能及的引导和帮助 ...[更多]
E-mail:mzze@163.com
Q Q:32362389
W X:xiaomi168527
27岁,山西运城人,职业电商经理人,网络工程师兼运维,从事过运营商网络建设,企业网络建设、优化。数据中心网络维护等通过,经验丰富,座右铭:当自己休息的时候,别忘了别人还在奔跑。 ...[更多]
大于花一样的年龄,河南郑州是我家,2010年在北京接触团购网,2011年进入天猫淘宝一待就是四年,如今已经将设计走向国际化(ps:误打误撞开始进入阿里巴巴国际站的设计,嘿嘿)五年电商设计,丰富经验,从事过天猫淘宝阿里各项设计,店铺运营,产品拍摄;我将我的经历与您分享是我的快乐!座右铭:越努力越幸运! ...[更多]
E-mail:97157726@qq.com
Q Q:97157726
相关阅读:世界各国和地区名称代码(按字母顺序排列) 世界各大洲地图以及国旗对照图和所包含的国家 世界各国国旗对照表
全世界230个国家(195个)和地区(35个)面积、人口、首都或首府一览表,地图在一览表下方 | |||||
序号 | 国家名单(简称) | 国家名单(全称) | 陆地面积(平方公里) | 人口数(千人) | 首都或首府 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 亚洲Asia(48个国家) | 亚洲Asia(48个国家) | 44000000 | —————— | —————— |
㈠ | 东亚:(5) | 东亚:(5) | —————— | —————— | —————— |
1 | 中国 | 中华人民共和国 | 9634057 | 1395380000* | 北京 |
2 | 蒙古 | 蒙古国 | 1566520 | 2712315 | 乌兰巴托 |
3 | 朝鲜 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 123200 | 22466481 | 平壤 |
4 | 韩国 | 大韩民国 | 99000 | 48289037 | 首尔 |
5 | 日本 | 日本国 | 377748 | 127214499 | 东京 |
㈡ | 东南亚:(11) | 东南亚:(11) | —————— | —————— | —————— |
6 | 菲律宾 | 菲律宾共和国 | 299700 | 84619974 | 马尼拉 |
7 | 越南 | 越南社会主义共和国 | 329556 | 81624716 | 河内 |
8 | 老挝 | 老挝人民民主共和国 | 236800 | 5921545 | 万象 |
9 | 柬埔寨 | 柬埔寨王国 | 181035 | 13124764 | 金边 |
10 | 缅甸 | 缅甸联邦 | 676581 | 42510537 | 彬马纳 |
11 | 泰国 | 泰王国 | 514000 | 64265276 | 曼谷 |
12 | 马来西亚 | 马来西亚 | 329589 | 23092904 | 吉隆坡 |
13 | 文莱 | 文莱达鲁萨兰国 | 5765 | 358098 | 斯里巴加湾市 |
14 | 新加坡 | 新加坡共和国 | 618 | 4608595 | 新加坡 |
15 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚共和国 | 1889695 | 234893453 | 雅加达 |
16 | 东帝汶 | 东帝汶 | 14874 | 997853 | 帝力 |
㈢ | 南亚:(7) | 南亚:(7) | —————— | —————— | —————— |
17 | 尼泊尔 | 尼泊尔王国 | 147181 | 26469569 | 加德满都 |
18 | 不丹 | 不丹王国 | 46000 | 2139549 | 廷布 |
19 | 孟加拉国 | 孟加拉人民共和国 | 143998 | 138448210 | 达卡 |
20 | 印度(含锡金) | 印度共和国 | 2981900 | 1049700118 | 新德里 |
21 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | 796095 | 150694740 | 伊斯兰堡 |
22 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | 65610 | 19742439 | 科伦坡 |
23 | 马尔代夫 | 马尔代夫共和国 | 298 | 329684 | 马累 |
㈣ | 中亚:(5) | 中亚:(5) | —————— | —————— | —————— |
24 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦共和国 | 2717300 | 16763795 | 阿斯塔纳 |
25 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦共和国 | 198500 | 4892808 | 比什凯克 |
26 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦共和国 | 143100 | 6863752 | 杜尚别 |
27 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦共和国 | 447400 | 25981647 | 塔什干 |
28 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | 488100 | 4775544 | 阿什哈巴德 |
㈤ | 西亚:(20) | 西亚:(20) | —————— | —————— | —————— |
29 | 阿富汗 | 阿富汗伊斯兰国 | 652300 | 28717213 | 喀布尔 |
30 | 伊拉克(中东) | 伊拉克共和国 | 438446 | 2468313 | 巴格达 |
31 | 伊朗(中东) | 伊朗伊斯兰共和国 | 1648000 | 68278826 | 德黑兰 |
32 | 叙利亚(中东) | 阿拉伯叙利亚共和国 | 185180 | 17585540 | 大马士革 |
33 | 约旦(中东) | 约旦哈希姆王国 | 96188 | 5460256 | 安曼 |
34 | 黎巴嫩(中东) | 黎巴嫩共和国 | 10400 | 3727703 | 贝鲁特 |
35 | 以色列(中东) | 以色列国 | 14000 | 6116533 | 特拉维夫 |
36 | 巴勒斯坦(中东) | 巴勒斯坦国 | 13090 | 11000000 | 耶路撒冷 |
37 | 沙特阿拉伯(中东) | 沙特阿拉伯王国 | 2149690 | 24293844 | 利雅得 |
38 | 巴林(中东) | 巴林国 | 622 | 667238 | 麦纳麦 |
39 | 卡塔尔(中东) | 卡塔尔国 | 11000 | 817052 | 多哈 |
40 | 科威特(中东) | 科威特国 | 17818 | 2183161 | 科威特城 |
41 | 阿联酋(中东) | 阿拉伯联合酋长国 | 85470 | 2484818 | 阿布扎比 |
42 | 阿曼(中东) | 阿曼苏丹国 | 300000 | 2807125 | 马斯喀特 |
43 | 也门(中东) | 也门共和国 | 531869 | 19349881 | 萨那 |
44 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 | 69700 | 4934413 | 第比利斯 |
45 | 亚美尼亚 | 亚美尼亚共和国 | 29800 | 3326448 | 埃里温 |
46 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆共和国 | 86600 | 7830764 | 巴库 |
47 | 土耳其(中东) | 土耳其共和国 | 780576 | 68109469 | 安卡拉 |
48 | 塞浦路斯(中东) | 塞浦路斯共和国 | 9251 | 771657 | 尼科西亚 |
Ⅱ | 欧洲(45个国家/2个地区) | 欧洲(45个国家/2个地区) | 10000000 | —————— | —————— |
㈠ | 北欧:(6) | 北欧:(6) | —————— | —————— | —————— |
49 | 芬兰 | 芬兰共和国 | 337032 | 5190785 | 赫尔辛基 |
50 | 瑞典 | 瑞典王国 | 449964 | 8878085 | 斯底哥尔摩 |
51 | 挪威 | 挪威王国② | 386947 | 4546123 | 奥斯陆 |
52 | 冰岛 | 冰岛共和国 | 103106 | 280798 | 雷克雅未克 |
53 | 丹麦 | 丹麦王国 | 43080 | 5384384 | 哥本哈根 |
54 | 法罗群岛(丹) | 法罗群岛(丹) | 1399 | 46345 | 曹斯哈恩 |
㈡ | 东欧:(7) | 东欧:(7) | —————— | —————— | —————— |
55 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚共和国 | 45100 | 1408556 | 塔林 |
56 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚共和国 | 63700 | 2348784 | 里加 |
57 | 立陶宛 | 立陶宛共和国 | 65200 | 3592561 | 维尔纽斯 |
58 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯共和国 | 207600 | 10322151 | 明斯克 |
59 | 俄罗斯 | 俄罗斯联邦 | 17100000 | 144526478 | 莫斯科 |
60 | 乌克兰 | 乌克兰 | 603700 | 48055439 | 基辅 |
61 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦共和国 | 33700 | 4439502 | 基希讷乌 |
㈢ | 中欧:(8) | 中欧:(8) | —————— | —————— | —————— |
62 | 波兰 | 波兰共和国 | 312683 | 38622660 | 华沙 |
63 | 捷克 | 捷克共和国 | 78864 | 1024216 | 布拉格 |
64 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克共和国 | 49036 | 5430033 | 布拉迪斯拉发 |
65 | 匈牙利 | 匈牙利共和国 | 93033 | 10045407 | 布达佩斯 |
66 | 德国 | 德意志联邦共和国 | 356545 | 82398326 | 柏林 |
67 | 奥地利 | 奥地利共和国 | 83853 | 8188207 | 维也纳 |
68 | 瑞士 | 瑞士联邦 | 41293 | 7318638 | 伯尔尼 |
69 | 列支敦士登 | 列支敦士登公国 | 160 | 33145 | 瓦杜兹 |
㈣ | 西欧:(7) | 西欧:(7) | —————— | —————— | —————— |
70 | 英国 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 244100 | 60094648 | 伦敦 |
71 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 70282 | 3924140 | 都柏林 |
72 | 荷兰 | 荷兰王国 | 41548 | 16150511 | 阿姆斯特丹 |
73 | 比利时 | 比利时王国 | 30519 | 10289088 | 布鲁塞尔 |
74 | 卢森堡 | 卢森堡大公国 | 2586 | 454157 | 卢森堡 |
75 | 法国 | 法兰西共和国 | 551602 | 60180529 | 巴黎 |
76 | 摩纳哥 | 摩纳哥公国 | 1.9 | 32130 | 摩纳哥城 |
㈤ | 南欧:(19) | 南欧:(19) | —————— | —————— | —————— |
77 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 237500 | 22271839 | 布加勒斯特 |
78 | 保加利亚 | 保加利亚共和国 | 110912 | 7537929 | 索非亚 |
79 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚共和国 | 88300 | 10655774 | 贝尔格莱德 |
80 | 黑山 | 黑山共和国 | 13812 | 720872 | 波德戈里察 |
81 | 科索沃 | 科索沃共和国 | 10908 | 2126708 | 普里什蒂纳 |
82 | 北马其顿 | 北马其顿共和国 | 25713 | 2063122 | 斯科普里 |
83 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚共和国 | 28748 | 3582205 | 地拉那 |
84 | 希腊 | 希腊共和国 | 131990 | 10665989 | 雅典 |
85 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚共和国 | 20251 | 1935677 | 卢布尔雅那 |
86 | 克罗地亚 | 克罗地亚共和国 | 56538 | 4422248 | 萨格勒布 |
87 | 波黑共和国 | 波斯尼亚和墨塞哥维那 | 51129 | 3989018 | 萨拉热窝 |
88 | 意大利 | 意大利共和国 | 301263 | 57998353 | 罗马 |
89 | 梵蒂冈 | 梵蒂冈城国 | 0.44 | 911 | 梵蒂冈城 |
90 | 圣马力诺 | 圣马力诺共和国 | 61 | 28119 | 圣马力诺 |
91 | 马耳他 | 马耳他共和国 | 316 | 400420 | 瓦莱塔 |
92 | 西班牙 | 西班牙王国 | 504750 | 40217413 | 马德里 |
93 | 葡萄牙 | 葡萄牙共和国 | 92072 | 10102022 | 里斯本 |
94 | 安道尔 | 安道尔公国 | 465 | 69150 | 安道尔城 |
95 | 直布罗陀(英) | 直布罗陀(英) | 6 | 35000 | 直布罗陀 |
Ⅲ | 非洲(53个国家/6个地区) | 非洲(53个国家/6个地区) | 30000000 | —————— | —————— |
㈠ | 北非:(8) | 北非:(8) | —————— | —————— | —————— |
96 | 埃及(中东) | 阿拉伯埃及共和国 | 1002000 | 74718797 | 开罗 |
97 | 利比亚(中东) | 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 | 1759540 | 5499074 | 的黎波里 |
98 | 苏丹(中东) | 苏丹共和国 | 2505813 | 38114160 | 喀土穆 |
99 | 突尼斯(中东) | 突尼斯共和国 | 164150 | 9924742 | 突尼斯 |
100 | 阿尔及利亚(中东) | 阿尔及利亚民主人民共和国 | 2381741 | 32818500 | 阿尔及尔 |
101 | 摩洛哥(中东) | 摩洛哥王国 | 458730 | 31689265 | 拉巴特 |
102 | 亚速尔群岛(葡)(中东) | 亚速尔群岛(葡) | 2344 | 320000 | 德尔加达港 |
103 | 马德拉群岛(葡)(中东) | 马德拉群岛(葡) | 794 | 300000 | 丰沙尔 |
㈡ | 东非:(10) | 东非:(10) | —————— | —————— | —————— |
104 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 1099280 | 66557553 | 亚的斯亚贝巴 |
105 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚共和国 | 124320 | 4362254 | 阿斯马拉 |
106 | 索马里 | 索马里共和国 | 637657 | 8025190 | 摩加迪沙 |
107 | 吉布提 | 吉布提共和国 | 23000 | 457130 | 吉布提市 |
108 | 肯尼亚 | 肯尼亚共和国 | 582646 | 31639091 | 内罗毕 |
109 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚联合共和国 | 945087 | 35922454 | 达累斯萨拉姆 |
110 | 乌干达 | 乌干达共和国 | 238461 | 25632794 | 坎帕拉 |
111 | 卢旺达 | 卢旺达共和国 | 26338 | 7810056 | 基加利 |
112 | 布隆迪 | 布隆迪共和国 | 27834 | 6096156 | 布琼布拉 |
113 | 塞舌尔 | 塞舌尔共和国 | 444 | 80469 | 维多利亚 |
㈢ | 中非:(8) | 中非:(8) | —————— | —————— | —————— |
114 | 乍得 | 乍得共和国 | 1284000 | 9253493 | 恩贾梅纳 |
115 | 中非 | 中非共和国 | 622984 | 3683538 | 班吉 |
116 | 喀麦隆 | 喀麦隆共和国 | 475000 | 15746179 | 雅温得 |
117 | 赤道几内亚 | 赤道几内亚共和国 | 28051 | 510473 | 马拉博 |
118 | 加蓬 | 加蓬共和国 | 267667 | 1321560 | 利伯维尔 |
119 | 刚果共和国[刚果(布)] | 刚果共和国 | 342000 | 2954258 | 布拉柴维尔 |
120 | 刚果民主共和国[刚果(金)] | 刚果民主共和国 | 2344885 | 56625039 | 金沙萨 |
121 | 圣多美及普林西比 | 圣多美和普林西比民主共和国 | 996 | 175883 | 圣多美 |
㈣ | 西非:(18) | 西非:(18) | —————— | —————— | —————— |
122 | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | 1185000 | 2912584 | 努瓦克肖特 |
123 | 西撒哈拉(注:未独立) | 西撒哈拉 | 26600 | 261794 | 阿尤恩 |
124 | 塞内加尔 | 塞内加尔共和国 | 196192 | 10580307 | 达喀尔 |
125 | 冈比亚 | 冈比亚共和国 | 10367 | 1501050 | 班珠尔 |
126 | 马里 | 马里共和国 | 1240192 | 11626219 | 巴马科 |
127 | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 274200 | 13228460 | 瓦加杜古 |
128 | 几内亚 | 内几亚共和国 | 245857 | 9030220 | 科纳克里 |
129 | 几内亚比绍 | 内几亚比绍共和国 | 36125 | 1360827 | 比绍 |
130 | 佛得角 | 佛得角共和国 | 4033 | 412137 | 普拉亚 |
131 | 塞拉利昂 | 塞拉利昂共和国 | 72326 | 5732681 | 弗里敦 |
132 | 利比里亚 | 利比里亚共和国 | 111370 | 3317176 | 蒙罗维亚 |
133 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦共和国 | 322463 | 16962491 | 亚穆苏克罗 |
134 | 加纳 | 加纳共和国 | 239000 | 20467747 | 阿克拉 |
135 | 多哥 | 多哥共和国 | 56600 | 5429299 | 洛美 |
136 | 贝宁 | 贝宁共和国 | 112622 | 7041490 | 波多诺伏 |
137 | 尼日尔 | 尼日尔共和国 | 1267000 | 11058590 | 尼亚美 |
138 | 尼日利亚 | 尼日利亚联邦共和国 | 923768 | 133881703 | 阿布贾 |
139 | 加那利群岛(西) | 加那利群岛(西) | 7273 | 2010871 | 拉斯帕尔马斯等 |
㈤ | 南非:(15) | 南非:(15) | —————— | —————— | —————— |
140 | 赞比亚 | 赞比亚共和国 | 752617 | 10307333 | 卢萨卡 |
141 | 安哥拉 | 安哥拉共和国 | 1246700 | 10766471 | 罗安达 |
142 | 津巴布韦 | 津巴布韦共和国 | 390759 | 12576742 | 哈拉雷 |
143 | 马拉维 | 马拉维共和国 | 118485 | 11651239 | 利隆圭 |
144 | 莫桑比克 | 莫桑比克共和国 | 799380 | 17479266 | 马普托 |
145 | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳共和国 | 582000 | 1573267 | 哈博罗内 |
146 | 纳米比亚 | 纳米比亚共和国 | 824292 | 1927447 | 温得和克 |
147 | 南非 | 南非共和国 | 1221037 | 42768678 | 比勒陀利亚 |
148 | 斯威士兰 | 斯威士兰王国 | 17363 | 1161219 | 姆巴巴纳 |
149 | 莱索托 | 莱索托王国 | 30344 | 1861959 | 马塞卢 |
150 | 马达加斯加 | 马达加斯加共和国 | 627000 | 16979744 | 塔那那利佛 |
151 | 科摩罗 | 科摩罗伊斯兰联邦共和国 | 2235 | 632948 | 莫罗尼 |
152 | 毛里求斯 | 毛里求斯共和国 | 2040 | 1210447 | 路易港 |
153 | 留尼旺(法) | 留尼汪岛(法) | 2510 | 755171 | 圣但尼 |
154 | 圣赫勒拿岛和阿森松岛(英) | 圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) | 380 | 6800 | 詹姆斯敦、乔治敦等 |
Ⅳ | 大洋洲(14个国家/11个地区) | 大洋洲(14个国家/11个地区) | 9000000 | —————— | —————— |
155 | 澳大利亚 | 澳大利亚联邦 | 7686850 | 19731984 | 堪培拉 |
156 | 新西兰 | 新西兰 | 268103 | 3951307 | 惠灵顿 |
157 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚独立国 | 461693 | 5295816 | 莫尔斯比港 |
158 | 所罗门群岛 | 所罗门群岛 | 29785 | 509190 | 霍尼亚拉 |
159 | 瓦努阿图 | 瓦努阿图共和国 | 11880 | 199141 | 维拉港 |
160 | 密克罗尼西亚联邦 | 密克罗尼西亚联邦 | 722 | 108143 | 帕利基尔 |
161 | 马绍尔群岛 | 马绍尔群岛共和国 | 181 | 56429 | 马朱罗 |
162 | 帕劳 | 帕劳共和国 | 493 | 19717 | 科罗尔 |
163 | 瑙鲁 | 瑙鲁共和国 | 22 | 12570 | 亚伦区 |
164 | 基里巴斯 | 基里巴斯共和国 | 684 | 98549 | 塔拉瓦 |
165 | 图瓦卢 | 图瓦卢 | 26 | 11305 | 富纳富提 |
166 | 萨摩亚 | 西萨摩亚独立国 | 2947 | 185000 | 阿皮亚 |
167 | 斐济群岛 | 斐济共和国 | 18333 | 868531 | 苏瓦 |
168 | 汤加 | 汤加王国 | 697 | 108141 | 努库阿洛法 |
169 | 库克群岛(新) | 库克群岛(新) | 240 | 21008 | 阿瓦鲁阿 |
170 | 关岛(美) | 关岛(美) | 541 | 163941 | 阿加尼亚 |
171 | 新喀里多尼亚(法) | 新喀里多尼亚 | 19013 | 310390 | 努美阿 |
172 | 法属波利尼西亚 | 法属波利尼西亚 | 4000 | 262125 | 帕皮提 |
173 | 皮特凯恩岛(英) | 皮特开恩群岛(英) | 5.2 | 60 | 亚当斯敦 |
174 | 瓦利斯与富图纳(法) | 瓦利斯群岛和富图纳群岛(法) | 153 | 15734 | 马塔乌图 |
175 | 纽埃(新) | 纽埃(新) | 258 | 2145 | 阿洛菲 |
176 | 托克劳(新) | 托克劳(新) | 12 | 1418 | 法考福 |
177 | 美属萨摩亚 | 美属萨摩亚 | 197 | 178173 | 帕果帕果 |
178 | 北马里亚纳群岛(美) | 北马里亚纳群岛自由联邦(美) | 477 | 80006 | 塞班岛 |
179 | 诺福克岛(澳) | 诺福克岛(澳) | 34.6 | 2128 | 金斯敦 |
Ⅴ | 北美洲(23个国家/14个地区) | 北美洲(23个国家/14个地区) | 24000000 | —————— | —————— |
㈠ | 北美:(4) | 北美:(4) | —————— | —————— | —————— |
180 | 加拿大 | 加拿大 | 9984670 | 32207113 | 渥太华 |
181 | 美国 | 美利坚合众国 | 9372615 | 290342554 | 华盛顿 |
182 | 墨西哥 | 墨西哥合众国 | 1972547 | 104907991 | 墨西哥城 |
183 | 格陵兰(丹) | 格陵兰(丹) | 2175600 | 56385 | 戈特霍布(努克) |
184 | 圣皮埃尔和密克隆群岛(法) | 圣皮埃尔和密克隆群岛(法) | 242 | 6976 | 圣皮埃尔市 |
㈡ | 中美洲:(7) | 中美洲:(7) | —————— | —————— | —————— |
185 | 危地马拉 | 危地马拉共和国 | 108889 | 13909384 | 危地马拉城 |
186 | 伯利兹 | 伯利兹 | 22965 | 266440 | 贝尔莫潘 |
187 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多共和国 | 21156 | 6470379 | 圣萨尔瓦多 |
188 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯共和国 | 112088 | 6669789 | 特古西加尔巴 |
189 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜共和国 | 130000 | 5128517 | 马那瓜 |
190 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加共和国 | 51100 | 3896092 | 圣何塞 |
191 | 巴拿马 | 巴拿马共和国 | 77082 | 2960784 | 巴拿马城 |
㈢ | 加勒比海地区:(25) | 加勒比海地区:(25) | —————— | —————— | —————— |
192 | 巴哈马 | 巴哈马国 | 13935 | 297477 | 拿骚 |
193 | 古巴 | 古巴共和国 | 110860 | 11263429 | 哈瓦那 |
194 | 牙买加 | 牙买加 | 10991 | 2695867 | 金斯敦 |
195 | 海地 | 海地共和国 | 27750 | 7527817 | 太子港 |
196 | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 48442 | 8715602 | 圣多明各 |
197 | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 | 442 | 67897 | 圣约翰 |
198 | 圣基茨和尼维斯 | 圣基茨和尼维斯联邦 | 269 | 38763 | 巴斯特尔 |
199 | 多米尼克国 | 多米尼克国 | 751 | 77000 | 罗索 |
200 | 圣卢西亚 | 圣卢西亚 | 616 | 162157 | 卡斯特里 |
201 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 | 116812 | 金斯敦 |
202 | 格林纳达 | 格林纳达 | 344 | 89258 | 圣乔治 |
203 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | 431 | 277264 | 布里奇顿 |
204 | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 5130 | 1104209 | 西班牙港 |
205 | 波多黎各(美) | 波多黎各自由邦(美) | 8897 | 3885877 | 圣胡安 |
206 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 154 | 21730 | 罗德城 |
207 | 美属维尔京群岛 | 美属维尔京群岛 | 344 | 130000 | 夏洛特·阿马里 |
208 | 安圭拉(英) | 安圭拉(英) | 90 | 12738 | 瓦利 |
209 | 蒙特塞拉特岛(英) | 蒙特塞拉特(英) | 102 | 5100 | 普利茅斯 |
210 | 瓜德罗普岛(法) | 瓜德罗普(法) | 1780 | 430000 | 巴斯特尔 |
211 | 马提尼克岛(法) | 马提尼克(法) | 1100 | 425966 | 法兰西堡 |
212 | 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯 | 800 | 225000 | 威廉斯塔德 |
213 | 阿鲁巴(荷) | 阿鲁巴(荷) | 193 | 70844 | 奥拉涅斯塔德 |
214 | 特克斯和凯科斯群岛(英) | 特克斯和凯科斯群岛(英) | 430 | 36000 | 科伯恩城 |
215 | 开曼群岛(英) | 开曼群岛(英) | 259 | 41934 | 乔治敦 |
216 | 百慕大(英) | 百慕大群岛(英) | 53 | 64482 | 哈密尔顿 |
Ⅵ | 南美洲(12个国家/2个地区) | 南美洲(12个国家/2个地区) | 18000000 | —————— | —————— |
㈠ | 北部:(5) | 北部:(5) | —————— | —————— | —————— |
217 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚共和国 | 1141748 | 41662073 | 圣菲波哥大 |
218 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉共和国 | 912050 | 24654694 | 加拉加斯 |
219 | 圭亚那 | 圭亚那合作共和国 | 214969 | 702100 | 乔治敦 |
220 | 法属圭亚那 | 法属圭亚那 | 91000 | 186917 | 卡宴 |
221 | 苏里南 | 苏里南共和国 | 163265 | 435449 | 帕拉马里博 |
㈡ | 中西部:(3) | 中西部:(3) | —————— | —————— | —————— |
222 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔共和国 | 283561 | 13710234 | 基多 |
223 | 秘鲁 | 秘鲁共和国 | 1285215 | 28409897 | 利马 |
224 | 玻利维亚 | 玻利维亚共和国 | 1098581 | 8586443 | 苏克雷 |
㈢ | 东部:(1) | 东部:(1) | —————— | —————— | —————— |
225 | 巴西 | 巴西联邦共和国 | 8511965 | 182032604 | 巴西利亚 |
㈣ | 南部:(5) | 南部:(4) | —————— | —————— | —————— |
226 | 智利 | 智利共和国 | 741767 | 15665216 | 圣地亚哥 |
227 | 阿根廷 | 阿根廷共和国 | 2776889 | 38740807 | 布宜诺斯艾利斯 |
228 | 乌拉圭 | 乌拉圭东岸共和国 | 176215 | 3413329 | 蒙得维的亚 |
229 | 巴拉圭 | 巴拉圭共和国 | 406752 | 6036900 | 亚松森 |
230 | 马尔维纳斯群岛(英) | 福克兰群岛(英) | 12173 | 3060 | 斯坦利港 |
本站内容均为小米原创,转载请注明出处:小米技术社区>> 世界各国首都面积人口一览表与地图(按区域划分)